yeahoo燐小懒 。2012-11-23T10:44:21Z2019-08-15T06:06:12Z2052-11.1.0.889428800124651FalseFalse| 键 | 值 | 描述 |
| cross_level | 50 | 跨服聊天等级限制 |
| province_level | 35 | 同省聊天等级限制 |
| touch_gold_tips | 1 | 1、每日点金会刷新3次,每次刷新都会重置点金的剩余次数\n2、点金每日刷新时间:0:00,9:00,19:00。\n3、提升VIP等级可增加点金的金币获取量。 |
0011110312000R1C1FalseFalseC2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 时间(秒) | 奖励 |
| 1 | 120 | {3,50} | 60 |
| 2 | 240 | {1,50000} | 150 |
| 3 | 360 | {22,50000} | 210 |
| 4 | 480 | {26301,1} | 530 |
| 5 | 600 | {3,100} | 840 |
| 6 | 960 | {1,150000} | 1680 |
| 7 | 1320 | {22,150000} | 2400 |
| 8 | 1680 | {27300,1} | 3600 |
| 9 | 2040 | {3,200} | 5400 |
| 10 | 2400 | {1,300000} | 7200 |
| 11 | 2760 | {22,300000} | 10800 |
| 12 | 3120 | {10403,5} | 14400 |
00111103120134R14C5FalseFalseR1C2,C1,R14C2:R1048576C2,R2C6:R13C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 充值ID | 礼包名称 | 循环类型
可填项:周循环,月循环 | 直购金额 | 可购数量 |
| 401 | 每周福利 | 周循环 | 30 | 3 |
| 402 | 每周福利 | 周循环 | 68 | 3 |
| 403 | 每周福利 | 周循环 | 128 | 3 |
| 404 | 每周福利 | 周循环 | 328 | 3 |
| 405 | 每周福利 | 周循环 | 448 | 3 |
| 406 | 每周福利 | 周循环 | 648 | 1 |
| 411 | 月度礼包 | 月循环 | 30 | 1 |
| 412 | 月度礼包 | 月循环 | 68 | 1 |
| 413 | 月度礼包 | 月循环 | 128 | 2 |
| 414 | 月度礼包 | 月循环 | 328 | 3 |
| 415 | 月度礼包 | 月循环 | 448 | 3 |
| 416 | 月度礼包 | 月循环 | 648 | 3 |
| 417 | 月度礼包 | 月循环 | 648 | 3 |
00111103120103R11C4FalseFalseC1,C5WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)C2TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)C4WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R2C3:R1048576C3List"周循环,月循环"Stop| 充值ID | 注册天数下限 | 注册天数上限 | 奖励 | 顺序ID |
| 401 | 1 | 28 | {3,300},{39006,1},{10002,5},{10403,2} | 1 |
| 401 | 29 | 56 | {3,300},{39006,1},{10002,5},{10403,3} | 2 |
| 401 | 57 | 84 | {3,300},{39006,1},{10002,5},{10403,4} | 3 |
| 401 | 85 | 112 | {3,300},{39006,1},{10002,5},{10403,4} | 4 |
| 401 | 113 | 9999 | {3,300},{39006,1},{10002,5},{10403,4} | 5 |
| 402 | 1 | 28 | {3,680},{39006,1},{72001,50},{10403,5} | 1 |
| 402 | 29 | 56 | {3,680},{39006,1},{72001,50},{10403,6} | 2 |
| 402 | 57 | 84 | {3,680},{39006,1},{72001,50},{10403,7} | 3 |
| 402 | 85 | 112 | {3,680},{39006,1},{72001,50},{10403,7} | 4 |
| 402 | 113 | 9999 | {3,680},{39006,1},{72001,50},{10403,7} | 5 |
| 403 | 1 | 28 | {3,1280},{39002,1},{10,2000},{10403,10} | 1 |
| 403 | 29 | 56 | {3,1280},{39002,1},{10,2000},{10403,12} | 2 |
| 403 | 57 | 84 | {3,1280},{39002,1},{10,2000},{10403,14} | 3 |
| 403 | 85 | 112 | {3,1280},{39002,1},{10,2000},{10403,14} | 4 |
| 403 | 113 | 9999 | {3,1280},{39002,1},{10,2000},{10403,14} | 5 |
| 404 | 1 | 28 | {3,3280},{72001,400},{72003,2},{10403,16} | 1 |
| 404 | 29 | 56 | {3,3280},{72001,450},{72003,2},{10403,18} | 2 |
| 404 | 57 | 84 | {3,3280},{72001,500},{72003,2},{10403,20} | 3 |
| 404 | 85 | 112 | {3,3280},{72001,500},{72003,2},{10403,20} | 4 |
| 404 | 113 | 9999 | {3,3280},{72001,500},{72003,2},{10403,20} | 5 |
| 405 | 1 | 28 | {3,4480},{10450,10000},{1,5000000},{10403,24} | 1 |
| 405 | 29 | 56 | {3,4480},{10450,10000},{1,7000000},{10403,26} | 2 |
| 405 | 57 | 84 | {3,4480},{10450,10000},{1,10000000},{10403,28} | 3 |
| 405 | 85 | 112 | {3,4480},{10450,10000},{1,10000000},{10403,28} | 4 |
| 405 | 113 | 9999 | {3,4480},{10450,10000},{1,10000000},{10403,28} | 5 |
| 406 | 1 | 28 | {3,6480},{10454,1},{29905,50},{10403,32} | 1 |
| 406 | 29 | 56 | {3,6480},{10454,1},{29905,50},{10403,35} | 2 |
| 406 | 57 | 84 | {3,6480},{10454,1},{29905,50},{10403,38} | 3 |
| 406 | 85 | 112 | {3,6480},{10454,1},{29905,50},{10403,38} | 4 |
| 406 | 113 | 9999 | {3,6480},{10454,1},{29905,50},{10403,38} | 5 |
| 411 | 1 | 30 | {3,300},{39001,1},{10403,5},{37001,5} | 1 |
| 411 | 31 | 60 | {3,300},{39001,1},{10403,6},{37001,5} | 2 |
| 411 | 61 | 90 | {3,300},{39001,1},{10403,7},{37001,5} | 3 |
| 411 | 91 | 120 | {3,300},{39001,1},{10403,7},{37001,5} | 4 |
| 411 | 121 | 9999 | {3,300},{39001,1},{10403,7},{37001,5} | 5 |
| 412 | 1 | 30 | {3,680},{39006,1},{10403,7},{37001,10} | 1 |
| 412 | 31 | 60 | {3,680},{39006,1},{10403,8},{37001,10} | 2 |
| 412 | 61 | 90 | {3,680},{39006,1},{10403,9},{37001,10} | 3 |
| 412 | 91 | 120 | {3,680},{39006,1},{10403,9},{37001,10} | 4 |
| 412 | 121 | 9999 | {3,680},{39006,1},{10403,9},{37001,10} | 5 |
| 413 | 1 | 30 | {3,1280},{14001,2},{10403,10},{10450,2000} | 1 |
| 413 | 31 | 60 | {3,1280},{14001,2},{10403,12},{10450,2000} | 2 |
| 413 | 61 | 90 | {3,1280},{14001,3},{10403,14},{10450,2000} | 3 |
| 413 | 91 | 120 | {3,1280},{14001,3},{10403,14},{10450,2000} | 4 |
| 413 | 121 | 9999 | {3,1280},{14001,3},{10403,14},{10450,2000} | 5 |
| 414 | 1 | 30 | {3,3280},{14001,4},{10403,18},{1,20000000} | 1 |
| 414 | 31 | 60 | {3,3280},{14001,5},{10403,20},{1,20000000} | 2 |
| 414 | 61 | 90 | {3,3280},{14001,6},{10403,22},{1,20000000} | 3 |
| 414 | 91 | 120 | {3,3280},{14001,6},{10403,22},{1,20000000} | 4 |
| 414 | 121 | 9999 | {3,3280},{14001,6},{10403,22},{1,20000000} | 5 |
| 415 | 1 | 30 | {3,4480},{14001,6},{10403,24},{1,30000000} | 1 |
| 415 | 31 | 60 | {3,4480},{14001,7},{10403,26},{1,30000000} | 2 |
| 415 | 61 | 90 | {3,4480},{14001,8},{10403,28},{1,30000000} | 3 |
| 415 | 91 | 120 | {3,4480},{14001,8},{10403,28},{1,30000000} | 4 |
| 415 | 121 | 9999 | {3,4480},{14001,8},{10403,28},{1,30000000} | 5 |
| 416 | 1 | 30 | {3,6480},{14001,10},{10403,32},{29405,50} | 1 |
| 416 | 31 | 60 | {3,6480},{14001,11},{10403,35},{29405,50} | 2 |
| 416 | 61 | 90 | {3,6480},{14001,12},{10403,38},{29405,50} | 3 |
| 416 | 91 | 120 | {3,6480},{14001,12},{10403,38},{29405,50} | 4 |
| 416 | 121 | 9999 | {3,6480},{14001,12},{10403,38},{29405,50} | 5 |
| 417 | 1 | 30 | {3,6480},{14001,10},{10403,32},{29505,50} | 1 |
| 417 | 31 | 60 | {3,6480},{14001,11},{10403,35},{29505,50} | 2 |
| 417 | 61 | 90 | {3,6480},{14001,12},{10403,38},{29505,50} | 3 |
| 417 | 91 | 120 | {3,6480},{14001,12},{10403,38},{29505,50} | 4 |
| 417 | 121 | 9999 | {3,6480},{14001,12},{10403,38},{29505,50} | 5 |
00111103120363R37C4FalseFalseR1C4,R7C4,R13C4,R19C4,R25C4,R31C4,R37C4,R43C4,R49C4,R55C4,R61C4,R67C4,R73C4,R2C4:R3C4,R4C4:R6C4,R8C4:R9C4,R10C4:R12C4,R14C4:R15C4,R16C4:R18C4,R20C4:R21C4,R22C4:R24C4,R26C4:R27C4,R28C4:R30C4,R32C4:R33C4,R34C4:R36C4,R38C4:R39C4,R40C4:R42C4,R44C4:R45C4,R46C4:R48C4,R50C4:R51C4,R52C4:R54C4,R56C4:R57C4,R58C4:R60C4,R62C4:R63C4,R64C4:R66C4,R68C4:R69C4,R70C4:R72C4,R74C4:R75C4,R76C4:R78C4,R79C4:R80C4,R81C4:R1048576C4TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R1C1,R1C2,R1C3,R2C1,R2C2,R2C3,R3C1,R3C2,R3C3,R4C1,R4C2,R4C3,R5C1,R5C2,R5C3,R6C1,R6C2,R6C3,R7C1,R7C2,R7C3,R8C2,R8C3,R9C2,R9C3,R10C2,R10C3,R11C2,R11C3,R12C2,R12C3,R13C1,R13C2,R13C3,R14C2,R14C3,R15C2,R15C3,R16C2,R16C3,R17C2,R17C3,R18C2,R18C3,R19C1,R19C2,R19C3,R20C2,R20C3,R21C2,R21C3,R22C2,R22C3,R23C2,R23C3,R24C2,R24C3,R25C1,R25C2,R25C3,R26C2,R26C3,R27C2,R27C3,R28C2,R28C3,R29C2,R29C3,R30C2,R30C3,R31C1,R31C2,R31C3,R32C2,R32C3,R33C2,R33C3,R34C2,R34C3,R35C2,R35C3,R36C2,R36C3,R37C1,R37C2,R37C3,R43C1,R43C2,R43C3,R49C1,R49C2,R49C3,R55C1,R55C2,R55C3,R61C1,R61C2,R61C3,R67C1,R67C2,R67C3,R73C1,R73C2,R73C3,R8C1:R12C1,R14C1:R18C1,R20C1:R24C1,R26C1:R30C1,R32C1:R36C1,R38C1:R42C1,R44C1:R48C1,R50C1:R54C1,R56C1:R60C1,R62C1:R66C1,R68C1:R72C1,R74C1:R78C1,R79C1:R80C1,R81C1:R1048576C1,R38C2:R42C2,R44C2:R48C2,R50C2:R54C2,R56C2:R60C2,R62C2:R66C2,R68C2:R72C2,R74C2:R78C2,R79C2:R80C2,R81C2:R1048576C2,R38C3:R42C3,R44C3:R48C3,R50C3:R54C3,R56C3:R60C3,R62C3:R66C3,R68C3:R72C3,R74C3:R78C3,R79C3:R80C3,R81C3:R1048576C3WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)