yeahoo燐小懒 。2012-11-23T10:44:21Z2019-09-01T06:36:28Z2052-11.1.0.89762824512465FalseFalse| 特效ID | 特效资源 | 特效描述 |
| 101 | E51000 | 召唤UI特效 |
| 102 | E51002 | 召唤星星 |
| 103 | E51300 | 挑战成功、升星、突破、扫荡等 |
| 104 | E51301 | 挑战失败 |
| 105 | E51302 | 剧情选关当前位置 |
| 106 | E51303 | 情报值呼吸灯 |
| 107 | E51304 | 挑战boss按钮 |
| 108 | E51085 | 银宝箱 |
| 109 | E51086 | 铜宝箱 |
| 110 | E51087 | 金宝箱 |
| 111 | E50060 | 主城特效-试练塔光柱(通用) |
| 112 | E50061 | 主城特效-召唤水晶球(通用) |
| 113 | E50062 | 主城—房子光(通用) |
| 114 | E50063 | 主城特效-召唤水池(通用) |
| 115 | E50064 | 主城特效-小云层(1) | {0,0} |
| 116 | E50065 | 召唤看板娘 |
| 117 | E50066 | 主城特效-召唤小人(通用) |
| 118 | E50067 | 主城特效-落叶(1) |
| 119 | E50068 | 世界地图—章节选中特效 |
| 120 | E50069 | 召唤前置特效—看板娘划手 |
| 121 | E54527 | 三倍返利特效 |
| 122 | E50071 | 登录logo |
| 123 | E51001 | 召唤英雄展示特效 |
| 124 | E50072 | 神界—铜宝箱 |
| 125 | E50073 | 神界—银宝箱 |
| 126 | E50074 | 神界—金宝箱 |
| 127 | E50075 | 神界—特级宝箱(未出) |
| 128 | E50076 | 头顶标记—战斗中 |
| 129 | E50077 | 传送门 |
| 130 | E50078 | 自身传送效果 |
| 131 | E50079 | boss脚底光环 |
| 132 | E50080 | 掠夺门 |
| 133 | E50081 | 神界冒险—背包宝箱 | E51087 |
| 134 | E50082 | 神界猜拳 |
| 135 | E50083 | 神界石碑 |
| 136 | E50084 | 神界——掠夺 |
| 137 | E50090 | 观星仪转动特效 |
| 138 | E50091 | 宝石发光特效 |
| 139 | E50092 | 宝石发射特效、观星特效 |
| 140 | E50093 | 召唤英雄展示特效(恭喜获得) |
| 141 | E50094 | 登录页特效 |
| 142 | E50095 | 星命界面-烟雾和星光 |
| 143 | E50096 | 星命界面-阵纹 |
| 144 | E50097 | 帮会副本宝箱打开、跳动特效 |
| 145 | E51003 | 恭喜解锁图标特效 |
| 146 | E51004 | 塔主界面特效 |
| 147 | E50099 | 召唤英雄展示特效1 |
| 150 | E50098 | 点亮帮会技能特效 |
| 152 | E50100 | 一圈点亮后魔法阵特效 |
| 154 | E50102 | 技能升级特效 |
| 155 | E50103 | 结算物品出现特效 |
| 156 | E50104 | 结算物品发光特效 |
| 157 | E51005 | 神界冒险—切换 |
| 158 | E50101 | 召唤英雄展示特效2 |
| 159 | E51008 | 登录页特效2 |
| 160 | E50105 | 主界面小助手特效 |
| 165 | E51103 | 签到—物品框扫光、选中 |
| 168 | E51129 | 剧情副本—宝箱 | 改为远征宝箱-E51129、剧情副本宝箱—E51081 | |
| 171 | E51084 | 战力提升-中间流光 | |
| 172 | E51308 | 剧情副本扫光效果 | |
| 173 | E51309 | 世界地图解锁特效 | |
| 179 | E51092 | 战力提升-边框持续流光 | |
| | | |
| 180 | E51103 | 格子可解锁 | |
| 181 | E51120 | 格子解锁特效 | |
| 182 | E51144 | 阵法激活特效 | |
| 183 | E51108 | 按钮环绕特效 | |
| 184 | E51069 | 装备精炼特效 | |
| 185 | E51119 | 神器升级特效 | |
| 186 | E51010 | 主城战斗标志特效 | |
| 187 | E51011 | 突破成功 | |
| 188 | E51012 | 升星成功 | |
| 189 | E51013 | 恭喜升级 | |
| 190 | E51014 | 扫荡成功 | |
| 191 | E51015 | 挑战成功 | |
| 192 | E51016 | 恭喜获得 | |
| 193 | E51017 | 共鸣提升 | |
| 194 | E51018 | 累计升星 | |
| 195 | E51009 | 进阶成功 | |
| | | |
| 196 | E65003 | 开场漫画特效 | |
| 197 | E51110 | 手指点击屏幕特效 | |
| 198 | E51111 | 新手引导点击提醒 | |
| 199 | E54501 | 世界地图-云特效 | |
| 200 | E54500 | 神界冒险背景图云资源 | |
| 201 | E50085 | 神界紫装采集 | |
| 202 | E50086 | 神界金币采集 | |
| 203 | E50087 | 神界精炼石采集 | |
| | | |
| 212 | E60010 | 龙之巢穴-远景 |
| 213 | E60011 | 帮会战-中景 |
| 214 | E60012 | 帮会战-远景 |
| 215 | E60013 | 安格拉玛-中景 |
| 216 | E60014 | 迷雾森林-中景 |
| 217 | E60015 | 迷雾森林-远景 | |
| 218 | E60016 | 神庙-中景 | |
| 219 | E60017 | 神庙-远景 |
| 221 | E54512 | 主城特效-飞龙(通用) |
| |
| 224 | E60020 | 推图界面-宝箱特效 |
| | |
| 234 | E65012 | 改名选性别界面(没有推荐码) |
| 235 | E31325 | 剧情-新手小助手骨骼动画 |
| 236 | E65005 | 宝石界面升级特效 |
| 237 | E65004 | 改名选性别界面 |
| 238 | E65010 | 剧情-新手亚瑟骨骼动画 |
| 239 | E65011 | 剧情-新手凯瑟琳骨骼动画 |
| 240 | E55000 | 新手引导手指特效 |
| 241 | E51305 | 神格许愿喷泉特效 |
| 242 | E51306 | 神格许愿点击粒子 |
| 243 | E51006 | 断线重连特效 |
| 244 | E53900 | BOSS类型脚底特效 |
| 245 | E53900 | BOSS类型脚底特效 |
| 246 | E50106 | 竞技场连胜buff特效 |
| 247 | E50107 | 321战斗开始特效 |
| 248 | E50108 | 竞技场结算界面段位特效 |
| 249 | E50111 | 主界面-充值按钮特效 |
| 250 | E51200 | 超值礼包-法阵旋转 |
| 251 | E50088 | 物品飞向特效-炸开部分 |
| 252 | E50089 | 物品飞向特效-拖尾部分 |
| 253 | E31307 | 荣耀月卡光芒 |
| 254 | E31308 | 至尊月卡光芒 |
| 255 | E31309 | 活动大图标闪光 |
| 256 | E31310 | 活动物品环绕光效 |
| 257 | E31311 | 七天登陆可领取光效 |
| 258 | E31312 | 七天登陆橙色品质光效 |
| 259 | E31313 | 签到环绕光效 |
| 260 | E50109 | 红包在主界面抖动动画 |
| 261 | E50110 | 红包开启特效 |
| 262 | E31314 | 新签到可领取特效 |
| 263 | E31315 | 新活动福利物品光效 |
| 264 | E31316 | 首充雅典娜 |
| 265 | E31317 | VIP雅典娜按钮 |
| 266 | E31318 | VIP宙斯按钮 |
| 267 | E51007 | 星命塔火把特效 |
| 268 | E31319 | 【新】神格许愿点击粒子特效 |
| 269 | E50119 | 装备合成特效 |
| 270 | E50120 | 神界-场景卷轴特效 |
| 271 | E50121 | 出击-冒险徽记燃烧特效 |
| 272 | E50122 | 冒险-猜拳事件场景金币特效 |
| 273 | E50123 | 神界冒险-橙装采集事件 |
| 274 | E51020 | 新版结算界面动效 |
| 275 | E51019 | 新版结算界面经验条满值动画 |
| 276 | E31321 | 技能喊招跑马灯动画 |
| 277 | E51021 | 通关章节目标入口特效_2个action |
| 278 | E51024 | 挂机收益标题特效 |
| 279 | E51025 | 冒险击杀怪物奖励保箱 |
| 280 | E31322 | 星命能量满格特效 |
| 281 | E31323 | 星命能量切面特效 |
| 282 | E31324 | 收益宝箱特效 |
| 285 | E50112 | 召唤福利特效 |
| 286 | E50113 | 新版英雄头像环绕特效 |
| 287 | E50114 | 新版英雄升级光柱特效 |
| 300 | E51121 | 远航-场景动效 |
| 301 | E51122 | 远航-船只动效 |
| 302 | E51123 | 远航-ZZZ动效 |
| 305 | E51124 | 神殿玩法-流星 |
| 306 | E51125 | 神殿玩法-闪星 |
| 307 | E51126 | 神殿玩法-水 |
| 310 | E51130 | 主界面出击图标动画 |
| 320 | E51140 | 开场阵法克制特效 |
| 321 | E51141 | 开场对阵栏扫光+VS发光特效 |
| 322 | E50070 | 主城特效-传送门(通用) |
| 323 | E51142 | 无尽试炼第x波动画_part1 |
| 324 | E51143 | 无尽试炼第x波动画_part2 |
| 325 | E51145 | Boss来袭新特效 |
| 326 | E51146 | 帮会战沦陷据点特效 |
| 327 | E51147 | 战斗开始新特效 |
| 350 | E31326 | 首充豪礼特效 |
| 360 | E54508 | 主城特效-精灵(1) | {580,304} |
| 361 | E54509 | 主城特效-白鸽(1) |
| 362 | E54510 | 主城特效-猫咪(通用白天) |
| 363 | E54511 | 主城特效-对话人(1) | {1162,249} |
| 364 | E54513 | 主城特效-图书(通用白天) |
| 365 | E54514 | 主城特效-商店门(通用) |
| 366 | E54515 | 主城特效-云(1夜晚) | {0,0} |
| 367 | E54516 | 主城特效-猫咪(通用夜晚) |
| 368 | E54517 | 主城特效-云(1白天) | {0,0} |
| 369 | E54518 | 主城特效-图书(通用夜晚) |
| 370 | E54530 | 主城特效-星光(通用夜晚) |
| 371 | E54531 | 主城特效-商店灯(通用夜晚) |
| 372 | E54532 | 主城特效-召唤水池(通用夜晚) |
| 373 | E54533 | 主城特效-灯萤火虫(通用夜晚) |
| 374 | E54534 | 主城特效-光剑(通用白天) |
| 375 | E54535 | 主城特效-光剑(通用夜晚) |
| 376 | E54536 | 跨服时空-门1 |
| 377 | E54537 | 跨服时空-门2 |
| 378 | E54538 | 跨服时空-连线 |
| 379 | E54539 | 主城特效-草(夏白天) | 120 | 836,195 | E54508-E54650为主城特效id段 |
| 380 | E54540 | 主城特效-草(夏夜晚) | 121 | |
| 381 | E54541 | 主城特效-左大树(夏白天) | 124 | -18,635 |
| 382 | E54542 | 主城特效-左大树(夏夜晚) | 125 | |
| 383 | E54543 | 主城特效-中景树(夏白天) | 128 | 643,496 |
| 384 | E54544 | 主城特效-中景树(夏夜晚) | 129 | |
| 385 | E54545 | 主城特效-右中景树(夏白天) | 132 | 1215,358 |
| 386 | E54546 | 主城特效-右中景树(夏夜晚) | 133 | |
| 387 | E54547 | 主城特效-右大树(夏白天) | 136 | 1500,349 |
| 388 | E54548 | 主城特效-右大树(夏夜晚) | 137 | |
| 389 | E54549 | 主城特效-前景树(夏白天) | 140 | 262,34 |
| 390 | E54550 | 冠军赛场景特效 | |
| 391 | E54559 | 主城特效-前景树(夏夜晚) | 141 | |
| 392 | E54551 | 主城特效-前景花(夏白天) | 144 | 210,-28 |
| 393 | E54552 | 主城特效-前景花(夏夜晚) | 145 | |
| 394 | E54553 | 主城特效-小船(夏白天) | 148 | 1140,369 |
| 395 | E54554 | 主城特效-小船(夏夜晚) | 149 | |
| 396 | E54555 | 主城特效-云(夏白天) | 152 | 836,555 |
| 397 | E54556 | 主城特效-旗子(夏白天) | 153 | |
| 398 | E54557 | 主城特效-蝴蝶1 | 156 | 669,218 |
| 399 | E54558 | 主城特效-蝴蝶2 | 157 | 994,238 |
| 400 | E54560 | 主城特效-旗子(夏夜晚) | 160 | |
| 401 | E54561 | 主城特效-普通萤火虫(夏) | 161 | |
| 500 | E20000 | 白色雇佣兽 |
| 501 | E20010 | 绿色雇佣兽 |
| 502 | E20020 | 蓝色雇佣兽 |
| 503 | E20030 | 紫色雇佣兽 |
| 504 | E20040 | 橙色雇佣兽 |
| 505 | E31320 | 萌兽夺宝标题页面“点击进入”特效 |
| 530 | E20980 | 幸运转盘特效 |
| 531 | E20981 | 星辰宝箱特效 |
| 532 | E20982 | 幸运砸蛋特效 |
| 533 | E20983 | 星辰物品光效 |
| 534 | E20984 | 首充物品特效 |
| | |
| 540 | E20990 | 远征宝箱特效 |
| | |
| 541 | E21014 | 神器皮肤-海神三叉戟 |
| | |
| 546 | E20996 | 神器界面光圈特效 |
| | |
| 547 | E20997 | 日常副本按钮选中特效 |
| 548 | E20998 | 英雄重生特效 |
| 549 | E20999 | 发现圣器界面特效 |
| 550 | E21000 | 圣器-精灵秘典 |
| 551 | E21010 | 圣器-计都罗睺之弓 |
| 552 | E21020 | 圣器-永恒之枪 |
| 553 | E21030 | 圣器-魔神之锤 |
| 554 | E21040 | 圣器-宙斯之盾 |
| 555 | E21050 | 圣器-埃里克之血斧 |
| 556 | E21060 | 圣器-缪斯竖琴 |
| 557 | E21070 | 圣器-阿瑞斯之手 |
| 558 | E21080 | 神器皮肤-死神镰刀 |
| 559 | E21090 | 神器皮肤-烈焰之剑 |
| 560 | E25001 | 10星英雄特效-水 |
| 561 | E25002 | 10星英雄特效-火 |
| 562 | E25003 | 10星英雄特效-风 |
| 563 | E25004 | 10星英雄特效-光 |
| 564 | E25005 | 10星英雄特效-暗 |
| 570 | E25101 | 战斗中10星英雄特效-水 |
| 571 | E25102 | 战斗中10星英雄特效-火 |
| 572 | E25103 | 战斗中10星英雄特效-风 |
| 573 | E25104 | 战斗中10星英雄特效-光 |
| 574 | E25105 | 战斗中10星英雄特效-暗 |
| 600 | E22001 | 神将-冰雪女王骨骼动画 |
| 601 | E22002 | 神将-黑暗之主骨骼动画 |
| 602 | E23000 | 冒险活跃宝箱 |
| 603 | E23001 | 冒险砖块点击特效 |
| 604 | E23002 | 答题老头特效 |
| 605 | E23003 | 神秘人特效 |
| 606 | E23004 | 传送门特效 |
| 607 | E23005 | 骸骨特效 |
| 608 | E23006 | 银宝箱 |
| 609 | E23007 | 金宝箱 |
| 610 | E23008 | 神界秘宝(地板效果) |
| 611 | E23009 | 神界秘宝(界面打开效果) |
| 612 | E23010 | 采集进度条 |
| 613 | E23011 | 矿石特效 |
| 614 | E23012 | 探宝抽奖特效 |
| 615 | E23013 | 冒险-雕像裂开特效 |
| 619 | E24000 | 主界面场景特效 |
| 620 | E24001 | 石台光柱特效1(英雄转化) |
| 621 | E24002 | 石台光柱特效2(英雄转化) |
| 622 | E24003 | 英雄转换特效 |
| 623 | E24004 | 书本(光暗)漂浮特效 |
| 624 | E24005 | 书本(光暗)召唤特效 |
| 625 | E24006 | 书本(风)漂浮特效 |
| 626 | E24007 | 书本(水)漂浮特效 |
| 627 | E24008 | 书本(火)漂浮特效 |
| 628 | E24100 | 远航特权图标扫光特效 |
| 629 | E24101 | 远航订单接取特效 |
|
| 630 | E24110 | 先知殿背景人物骨骼动画 |
| 631 | E24111 | 先知殿水晶球特效(常驻) |
| 632 | E24112 | 先知殿水晶球召唤特效 |
| 633 | E24113 | 先知殿卡牌上浮特效(风) |
| 634 | E24114 | 先知殿卡牌上浮特效(水) |
| 635 | E24115 | 先知殿卡牌上浮特效(火) |
| 636 | E24116 | 先知殿卡牌上浮特效(光暗) |
| 640 | E24120 | 背包娘骨骼动画 |
| 641 | E24121 | 祭坛娘骨骼动画 |
| 642 | E24122 | 祭坛娘献祭时的特效 |
| 650 | E24130 | 每日首充(标题扫光特效) |
| 651 | E24131 | 每日首充(不再等待扫光特效) |
| 660 | E24140 | 符文合成祝福值进度条特效 |
| 661 | E24141 | 符文合成特效 |
| 662 | E24142 | 符文合成边框特效 |
| 670 | E24150 | 限时召唤特效1 |
| 671 | E24151 | 限时召唤特效2 |
| 672 | E24152 | 限时召唤动画特效 |
| 673 | E24153 | 精英段位赛背光动画 |
| 681 | E24161 | 精英段位赛剪影滚动特效 |
| 682 | E24162 | 精英段位赛VS特效 |
| 683 | E24163 | 精英段位赛火花特效 |
| 690 | E24170 | 精英段位赛背光动画 |
| 691 | E24171 | 黑铁斗者骨骼动画 |
| 692 | E24172 | 白银先锋骨骼动画 |
| 693 | E24173 | 黄金勇卫骨骼动画 |
| 694 | E24174 | 铂金精英骨骼动画 |
| 695 | E24175 | 钻石大师骨骼动画 |
| 696 | E24176 | 闪耀宗师骨骼动画 |
| 697 | E24177 | 超凡王者骨骼动画 |
| 701 | E24181 | 水圣物特效 |
| 702 | E24182 | 火圣物特效 |
| 703 | E24183 | 风圣物特效 |
| 704 | E24184 | 光圣物特效 |
| 705 | E24185 | 暗圣物特效 |
| 801 | E24191 | 精英赛表情1 | 赞许 |
| 802 | E24192 | 精英赛表情2 | 大笑 |
| 803 | E24193 | 精英赛表情3 | 流泪 |
| 804 | E24194 | 精英赛表情4 | 愤怒 |
| 805 | E24191 | 精英赛表情5 | 憨笑 |
| 806 | E24192 | 精英赛表情6 | 比心 |
| 807 | E24193 | 精英赛表情7 | 机智 |
| 808 | E24194 | 精英赛表情8 | 花心 |
| 809 | E24195 | 精英赛表情9 | 认输 |
| 810 | E24196 | 精英赛表情10 | 打脸 |
| 811 | E24197 | 精英赛表情11 | 惊慌 |
| 812 | E24198 | 精英赛表情12 | 迷人 |
| 813 | E24199 | 精英赛表情13 | 晕晕 |
| 814 | E24200 | 精英赛表情14 | 捏脸 |
| 815 | E24201 | 精英赛表情15 | 伤心 |
| 816 | E24202 | 精英赛表情16 | 怄气 |
| 817 | E24203 | 精英赛表情17 | 闭嘴 |
| 818 | E24204 | 精英赛表情18 | 必胜 |
| 819 | E24205 | 精英赛表情19 | 满足 |
| 901 | E24301 | 天界副本结算面板特效 |
| 1000 | E24400 | 石像祈祷通用特效 |
| 1001 | E24401 | 石像待机特效——阿瑞斯 |
| 1002 | E24402 | 石像待机特效——雅典娜 |
| 1003 | E24403 | 石像待机特效——阿波罗 |
| 1004 | E24404 | 石像待机特效——盖亚 |
| 1005 | E24405 | 石像待机特效——拉斐尔 |
| 1090 | E24499 | 石像上方的打光 |
| 1101 | E24421 | 神装套装2件套特效——蓝色 |
| 1102 | E24422 | 神装套装2件套特效——橙色 |
| 1103 | E24423 | 神装套装4件套特效——紫色 |
| 9998 | E99998 | H5登录送紫武特效(H5专用) |
| 9999 | E99999 | H5任务引导环绕特效(H5专用) |
00136011031203822R383C3FalseFalseR1C1,R60C1,R61C1,R62C1,R63C1,R64C1,R80C1,R81C1,R82C1,R83C1,R84C1,R85C1,R86C1,R87C1,R88C1,R89C1,R90C1,R99C1,R100C1,R101C1,R102C1,R103C1,R104C1,R105C1,R109C1,R113C1,R114C1,R115C1,R116C1,R117C1,R118C1,R119C1,R134C1,R135C1,R139C1,R140C1,R141C1,R143C1,R144C1,R161C1,R162C1,R163C1,R164C1,R165C1,R169C1,R170C1,R171C1,R172C1,R173C1,R177C1,R178C1,R179C1,R180C1,R181C1,R199C1,R203C1,R215C1,R225C1,R226C1,R227C1,R228C1,R229C1,R230C1,R231C1,R232C1,R233C1,R234C1,R235C1,R236C1,R237C1,R238C1,R239C1,R240C1,R243C1,R244C1,R245C1,R246C1,R247C1,R248C1,R249C1,R250C1,R263C1,R269C1,R275C1,R276C1,R277C1,R278C1,R290C1,R291C1,R292C1,R293C1,R304C1,R312C1,R313C1,R314C1,R315C1,R316C1,R319C1,R320C1,R327C1,R330C1,R331C1,R332C1,R333C1,R341C1,R347C1,R370C1,R376C1,R377C1,R381C1,R382C1,R383C1,R4C1:R8C1,R65C1:R70C1,R71C1:R79C1,R91C1:R94C1,R95C1:R96C1,R97C1:R98C1,R106C1:R108C1,R111C1:R112C1,R132C1:R133C1,R136C1:R138C1,R166C1:R168C1,R174C1:R176C1,R182C1:R184C1,R185C1:R198C1,R200C1:R202C1,R204C1:R207C1,R208C1:R212C1,R213C1:R214C1,R216C1:R224C1,R241C1:R242C1,R251C1:R257C1,R258C1:R260C1,R261C1:R262C1,R264C1:R268C1,R270C1:R274C1,R279C1:R280C1,R281C1:R285C1,R286C1:R287C1,R288C1:R289C1,R294C1:R297C1,R298C1:R301C1,R302C1:R303C1,R305C1:R311C1,R317C1:R318C1,R321C1:R322C1,R323C1:R324C1,R325C1:R326C1,R328C1:R329C1,R334C1:R340C1,R342C1:R346C1,R348C1:R366C1,R367C1:R369C1,R371C1:R375C1,R378C1:R380C1,R384C1:R1048576C1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)R1C2,R3C3,R9C2,R9C3,R10C2,R10C3,R11C2,R11C3,R12C3,R13C3,R16C3,R17C3,R18C3,R19C3,R20C3,R21C3,R22C3,R23C3,R24C3,R25C3,R26C3,R27C3,R28C2,R28C3,R29C2,R33C3,R34C2,R35C3,R42C3,R43C3,R44C3,R45C3,R46C3,R47C3,R48C3,R49C3,R50C3,R51C3,R54C3,R55C3,R56C3,R57C3,R58C3,R59C2,R59C3,R59C7,R59C8,R60C2,R60C3,R60C7,R60C8,R61C3,R61C7,R61C8,R62C3,R62C7,R62C8,R63C2,R63C3,R63C7,R63C8,R64C2,R64C3,R71C2,R71C3,R71C7,R71C8,R80C2,R80C3,R80C7,R80C8,R81C2,R81C3,R81C7,R81C8,R82C2,R82C3,R82C7,R82C8,R83C2,R83C3,R83C7,R83C8,R84C2,R84C3,R84C7,R84C8,R85C2,R85C3,R85C7,R85C8,R86C2,R86C3,R86C7,R86C8,R87C2,R87C3,R87C7,R87C8,R88C2,R88C3,R88C7,R88C8,R89C2,R89C3,R89C7,R89C8,R90C2,R90C3,R90C7,R90C8,R109C2,R109C3,R114C2,R114C3,R115C3,R116C3,R117C3,R118C3,R120C2,R120C3,R132C2,R132C3,R133C2,R133C3,R134C2,R134C3,R135C2,R135C3,R139C3,R140C2,R140C3,R141C2,R141C3,R143C2,R143C3,R144C2,R144C3,R151C2,R152C2,R153C2,R154C2,R155C2,R158C2,R159C2,R160C2,R161C2,R161C3,R162C2,R162C3,R163C2,R163C3,R164C2,R164C3,R165C2,R165C3,R166C2,R166C3,R167C2,R167C3,R168C2,R168C3,R169C2,R169C3,R170C2,R170C3,R171C2,R171C3,R172C3,R173C2,R177C2,R177C3,R178C2,R178C3,R179C2,R179C3,R180C2,R180C3,R181C2,R181C3,R191C3,R202C2,R204C3,R205C3,R206C3,R207C3,R208C3,R209C3,R210C3,R211C3,R212C3,R213C2,R213C3,R214C3,R215C3,R216C2,R216C3,R217C3,R218C3,R219C3,R220C3,R225C3,R227C2,R229C3,R230C3,R231C3,R232C3,R233C2,R233C3,R234C2,R234C3,R235C2,R235C3,R236C2,R236C3,R237C2,R237C3,R238C2,R238C3,R239C2,R239C3,R240C2,R240C3,R243C2,R243C3,R244C2,R244C3,R245C2,R245C3,R246C2,R246C3,R247C2,R247C3,R248C2,R248C3,R249C2,R249C3,R250C2,R250C3,R263C2,R263C3,R264C2,R265C2,R266C2,R267C2,R268C2,R269C2,R269C3,R270C2,R271C2,R272C2,R273C2,R274C2,R275C2,R275C3,R276C2,R276C3,R277C2,R277C3,R278C2,R278C3,R279C2,R280C2,R286C3,R287C3,R290C2,R290C3,R291C2,R291C3,R292C2,R292C3,R293C2,R302C2,R303C2,R304C2,R305C2,R307C3,R308C3,R309C3,R310C3,R311C3,R312C2,R312C3,R313C2,R313C3,R314C2,R314C3,R315C2,R315C3,R318C2,R318C3,R322C3,R323C2,R323C3,R324C2,R327C2,R327C3,R330C3,R331C3,R332C3,R333C2,R333C3,R334C3,R335C3,R336C3,R337C3,R338C3,R341C2,R343C3,R344C3,R345C3,R346C3,R347C3,R370C2,R370C3,R371C3,R372C3,R373C3,R374C3,R375C3,R376C2,R376C3,R377C2,R377C3,R378C3,R379C3,R380C3,R381C2,R381C3,R382C2,R382C3,R383C2,R383C3,R4C2:R8C2,R12C2:R16C2,R25C2:R27C2,R65C2:R70C2,R72C2:R79C2,R111C2:R113C2,R136C2:R138C2,R156C2:R157C2,R174C2:R176C2,R182C2:R184C2,R185C2:R193C2,R194C2:R197C2,R198C2:R199C2,R200C2:R201C2,R203C2:R207C2,R208C2:R212C2,R214C2:R215C2,R217C2:R224C2,R228C2:R232C2,R241C2:R242C2,R251C2:R258C2,R259C2:R262C2,R281C2:R285C2,R286C2:R289C2,R294C2:R297C2,R298C2:R301C2,R306C2:R311C2,R316C2:R317C2,R319C2:R320C2,R321C2:R322C2,R325C2:R326C2,R328C2:R332C2,R334C2:R340C2,R342C2:R346C2,R347C2:R351C2,R367C2:R369C2,R371C2:R375C2,R378C2:R380C2,R384C2:R1048576C2,R1C3:R2C3,R4C3:R8C3,R14C3:R15C3,R29C3:R30C3,R31C3:R32C3,R36C3:R37C3,R52C3:R53C3,R65C3:R70C3,R72C3:R79C3,R111C3:R113C3,R136C3:R138C3,R173C3:R176C3,R182C3:R184C3,R185C3:R190C3,R192C3:R200C3,R201C3:R203C3,R222C3:R224C3,R227C3:R228C3,R241C3:R242C3,R251C3:R258C3,R259C3:R262C3,R264C3:R268C3,R270C3:R274C3,R279C3:R285C3,R288C3:R289C3,R305C3:R306C3,R316C3:R317C3,R319C3:R321C3,R324C3:R326C3,R328C3:R329C3,R339C3:R342C3,R348C3:R366C3,R367C3:R369C3,R384C3:R1048576C3,R64C7:R65C7,R66C7:R70C7,R72C7:R79C7,R64C8:R65C8,R66C8:R70C8,R72C8:R79C8TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| 特效id段 | 特效资源段 | 所属类型 |
| 360-499 | E54508-E54650 | 主城特效 |
00100321R3C2FalseFalse