yeahoo你微笑时好帅2012-11-23T10:44:21Z2019-01-22T03:17:42Z2052-11.1.0.821428245124654FalseFalse0011110312000R1C1FalseFalseC1,C2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 名称 | 档次 | 充值ID | 描述 | 图标id | 部分天数奖励Administrator:
填写需要展示的部分奖励对应的天数 |
| 101 | 月基金128 | 128 | 102 | <div outline=2,#090953>至尊月卡用户可在</div><div fontcolor=#F8CB19 outline=2,#090953>此界面激活128基金</div><div outline=2,#090953> ,\n激活后</div><div fontcolor=#289b15 outline=2,#090953>连续30日</div><div outline=2,#090953>领取累计登录天数豪华奖励</div> | 48 | 2,3,7,14,21,28,29,30 |
| 102 | 月基金328 | 328 | 103 | <div outline=2,#090953>至尊月卡用户可在</div><div fontcolor=#F8CB19 outline=2,#090953>此界面激活328基金</div><div outline=2,#090953> ,\n激活后</div><div fontcolor=#289b15 outline=2,#090953>连续30日</div><div outline=2,#090953>领取累计登录天数豪华奖励</div> | 49 | 2,3,7,14,21,28,29,30 |
|
0011110312024R3C5FalseFalseR1C7,R2C7,C2,C5,R4C7:R1048576C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)R3C7TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)C1,C3,C4,R1C6:R12C6,R14C6:R1048576C6WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| ID | 开始时间 | 结束时间 |
| 101 | {reg_day,1} | {reg_day,3,86399} |
| 101 | {reg_day,9} | {reg_day,11,86399} |
| 101 | {reg_day,17} | {reg_day,19,86399} |
| 101 | {reg_day,25} | {reg_day,27,86399} |
| 101 | {reg_day,33} | {reg_day,35,86399} |
| 101 | {reg_day,41} | {reg_day,43,86399} |
| 101 | {reg_day,49} | {reg_day,51,86399} |
| 101 | {reg_day,57} | {reg_day,59,86399} |
| 101 | {reg_day,65} | {reg_day,67,86399} |
| 101 | {reg_day,73} | {reg_day,75,86399} |
| 101 | {reg_day,81} | {reg_day,83,86399} |
| 101 | {reg_day,89} | {reg_day,91,86399} |
| 101 | {reg_day,97} | {reg_day,99,86399} |
| 101 | {reg_day,105} | {reg_day,107,86399} |
| 101 | {reg_day,113} | {reg_day,115,86399} |
| 101 | {reg_day,121} | {reg_day,123,86399} |
| 101 | {reg_day,129} | {reg_day,131,86399} |
| 102 | {reg_day,1} | {reg_day,3,86399} |
| 102 | {reg_day,9} | {reg_day,11,86399} |
| 102 | {reg_day,17} | {reg_day,19,86399} |
| 102 | {reg_day,25} | {reg_day,27,86399} |
| 102 | {reg_day,33} | {reg_day,35,86399} |
| 102 | {reg_day,41} | {reg_day,43,86399} |
| 102 | {reg_day,49} | {reg_day,51,86399} |
| 102 | {reg_day,57} | {reg_day,59,86399} |
| 102 | {reg_day,65} | {reg_day,67,86399} |
| 102 | {reg_day,73} | {reg_day,75,86399} |
| 102 | {reg_day,81} | {reg_day,83,86399} |
| 102 | {reg_day,89} | {reg_day,91,86399} |
| 102 | {reg_day,97} | {reg_day,99,86399} |
| 102 | {reg_day,105} | {reg_day,107,86399} |
| 102 | {reg_day,113} | {reg_day,115,86399} |
| 102 | {reg_day,121} | {reg_day,123,86399} |
| 102 | {reg_day,129} | {reg_day,131,86399} |
00111103120374R37C5:R38C5FalseFalseC1WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)C2,C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)| ID | 等级下限 | 等级上限 | 奖励库ID |
| 101 | 1 | 80 | 1 |
| 101 | 81 | 300 | 2 |
| 102 | 1 | 80 | 3 |
| 102 | 81 | 300 | 4 |
0011110312000R1C1FalseFalseC1,C2,C3,C4WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)| 库ID | 天数 | 奖励 |
| 1 | 1 | {3,400} |
| 1 | 2 | {10001,500} |
| 1 | 3 | {14001,3} |
| 1 | 4 | {3,200} |
| 1 | 5 | {3,200} |
| 1 | 6 | {3,500} |
| 1 | 7 | {72001,100} |
| 1 | 8 | {3,200} |
| 1 | 9 | {3,200} |
| 1 | 10 | {3,200} |
| 1 | 11 | {3,200} |
| 1 | 12 | {3,200} |
| 1 | 13 | {3,500} |
| 1 | 14 | {37002,3} |
| 1 | 15 | {3,200} |
| 1 | 16 | {3,200} |
| 1 | 17 | {3,200} |
| 1 | 18 | {3,200} |
| 1 | 19 | {3,200} |
| 1 | 20 | {3,500} |
| 1 | 21 | {72002,60} |
| 1 | 22 | {3,200} |
| 1 | 23 | {3,200} |
| 1 | 24 | {3,200} |
| 1 | 25 | {3,200} |
| 1 | 26 | {3,200} |
| 1 | 27 | {3,500} |
| 1 | 28 | {29905,50} |
| 1 | 29 | {3,1000} |
| 1 | 30 | {14001,3} |
| 2 | 1 | {3,400} |
| 2 | 2 | {10001,500} |
| 2 | 3 | {14001,3} |
| 2 | 4 | {3,200} |
| 2 | 5 | {3,200} |
| 2 | 6 | {3,500} |
| 2 | 7 | {72001,100} |
| 2 | 8 | {3,200} |
| 2 | 9 | {3,200} |
| 2 | 10 | {3,200} |
| 2 | 11 | {3,200} |
| 2 | 12 | {3,200} |
| 2 | 13 | {3,500} |
| 2 | 14 | {37002,3} |
| 2 | 15 | {3,200} |
| 2 | 16 | {3,200} |
| 2 | 17 | {3,200} |
| 2 | 18 | {3,200} |
| 2 | 19 | {3,200} |
| 2 | 20 | {3,500} |
| 2 | 21 | {72002,60} |
| 2 | 22 | {3,200} |
| 2 | 23 | {3,200} |
| 2 | 24 | {3,200} |
| 2 | 25 | {3,200} |
| 2 | 26 | {3,200} |
| 2 | 27 | {3,500} |
| 2 | 28 | {29905,50} |
| 2 | 29 | {3,1000} |
| 2 | 30 | {14001,3} |
| 3 | 1 | {3,800} |
| 3 | 2 | {10001,1000} |
| 3 | 3 | {14001,6} |
| 3 | 4 | {3,400} |
| 3 | 5 | {3,400} |
| 3 | 6 | {3,1000} |
| 3 | 7 | {72001,300} |
| 3 | 8 | {3,400} |
| 3 | 9 | {3,400} |
| 3 | 10 | {3,400} |
| 3 | 11 | {3,400} |
| 3 | 12 | {3,400} |
| 3 | 13 | {3,1000} |
| 3 | 14 | {37002,8} |
| 3 | 15 | {3,400} |
| 3 | 16 | {3,400} |
| 3 | 17 | {3,400} |
| 3 | 18 | {3,400} |
| 3 | 19 | {3,400} |
| 3 | 20 | {3,1000} |
| 3 | 21 | {72002,100} |
| 3 | 22 | {3,400} |
| 3 | 23 | {3,400} |
| 3 | 24 | {3,400} |
| 3 | 25 | {3,400} |
| 3 | 26 | {3,400} |
| 3 | 27 | {3,1000} |
| 3 | 28 | {29905,150} |
| 3 | 29 | {3,2000} |
| 3 | 30 | {14001,6} |
| 4 | 1 | {3,800} |
| 4 | 2 | {10001,1000} |
| 4 | 3 | {14001,6} |
| 4 | 4 | {3,400} |
| 4 | 5 | {3,400} |
| 4 | 6 | {3,1000} |
| 4 | 7 | {72001,300} |
| 4 | 8 | {3,400} |
| 4 | 9 | {3,400} |
| 4 | 10 | {3,400} |
| 4 | 11 | {3,400} |
| 4 | 12 | {3,400} |
| 4 | 13 | {3,1000} |
| 4 | 14 | {37002,8} |
| 4 | 15 | {3,400} |
| 4 | 16 | {3,400} |
| 4 | 17 | {3,400} |
| 4 | 18 | {3,400} |
| 4 | 19 | {3,400} |
| 4 | 20 | {3,1000} |
| 4 | 21 | {72002,100} |
| 4 | 22 | {3,400} |
| 4 | 23 | {3,400} |
| 4 | 24 | {3,400} |
| 4 | 25 | {3,400} |
| 4 | 26 | {3,400} |
| 4 | 27 | {3,1000} |
| 4 | 28 | {29905,150} |
| 4 | 29 | {3,2000} |
| 4 | 30 | {14001,6} |
0018211031201008R101C9FalseFalseC1,C2WholeBetween09999999999Stop输入有误数值只能为(0 ~ 9999999999)C3TextLengthBetween065535Stop输入有误文本内容大长(0 ~ 9999999999)